鄂爾多斯伊金霍洛民航機(jī)場(chǎng)有限公司擬采用競(jìng)爭(zhēng)性談判的方式進(jìn)行七氟丙烷檢測(cè)及T2航站樓檢測(cè)項(xiàng)目,現(xiàn)邀請(qǐng)符合條件的公司前來(lái)參與此次招標(biāo)活動(dòng)。
(一)項(xiàng)目名稱(chēng):七氟丙烷檢測(cè)及T2航站樓檢測(cè)項(xiàng)目
(二)項(xiàng)目編號(hào):CG/JCGS-17-005-N
(三)維修人:鄂爾多斯伊金霍洛民航機(jī)場(chǎng)有限公司
(四)資金來(lái)源:企業(yè)自籌
(五)七氟丙烷系統(tǒng)參數(shù):
序號(hào) | 名稱(chēng) | 規(guī)格型號(hào) | 單位 | 數(shù)量 | 備注 |
1 | 儲(chǔ)瓶 | ZMB180L | 套 | 22 | |
2 | 儲(chǔ)瓶 | ZMB120L | 套 | 19 | |
3 | 儲(chǔ)瓶 | ZMB70L | 套 | 1 | |
4 | 選擇閥 | DN100 | 個(gè) | 1 | |
5 | 選擇閥 | DN125 | 個(gè) | 1 | |
6 | 選擇閥 | DN150 | 個(gè) | 3 | |
7 | 徑向射流噴頭 | DN20 | 個(gè) | 46 | |
8 | 徑向射流噴頭 | DN32 | 個(gè) | 133 | |
9 | 主單向閥 | DN50 | 個(gè) | 22 | |
10 | 氣動(dòng)單向閥 | ZMFD3 | 個(gè) | 12 | |
11 | 低壓泄放閥 | DYXF5.0 | 個(gè) | 4 | |
12 | 聯(lián)動(dòng)管件 | 件 | 37 | ||
13 | 匯集管 | m | 2 | ||
14 | 氣動(dòng)管道 | φ6×1 | m | 8 | |
15 | 啟動(dòng)鋼瓶 | 3L | 套 | 4 | |
16 | 安全溢流閥 | YAF40.0 | 個(gè) | 1 | |
17 | 壓力開(kāi)關(guān) | FK20 | 個(gè) | 4 | |
18 | 泄壓裝置 | XZXY-1D | 個(gè) | 1 | |
19 | 泄壓裝置 | XZXY-2D | 個(gè) | 2 | |
20 | 泄壓裝置 | XZXY-3D | 個(gè) | 11 |
(六)T2航站樓消防設(shè)施設(shè)備參數(shù):
序號(hào) | 名稱(chēng) | 規(guī)格型號(hào) | 單位 | 總數(shù)量 | |||||
一、火災(zāi)自動(dòng)報(bào)警系統(tǒng) | |||||||||
1 | 消防火災(zāi)報(bào)警控制機(jī) | IQ8 | 個(gè) | 1 | |||||
2 | 計(jì)算機(jī)圖文軟/硬件系統(tǒng) | IDT | 個(gè) | 1 | |||||
3 | 編碼型感煙探測(cè)器 | 802371 | 個(gè) | 2472 | |||||
4 | 編碼型感溫探測(cè)器 | 802271 | 個(gè) | 236 | |||||
5 | 智能編址型手動(dòng)報(bào)警按鈕 | 804971 | 個(gè) | 216 | |||||
6 | 智能4輸入/2輸出模塊 | 808613 | 個(gè) | 859 | |||||
7 | 機(jī)柜及附件 | 600*600*1800 | 個(gè) | 4 | |||||
8 | 廣播機(jī)柜 | 個(gè) | 1 | ||||||
9 | 多線制電話主機(jī) | HDM2100 | 個(gè) | 1 | |||||
10 | 電話插孔 | HD230 | 個(gè) | 212 | |||||
11 | 電話分機(jī) | HD210 | 個(gè) | 22 | |||||
12 | 電話手柄 | HD220 | 個(gè) | 4 | |||||
13 | 氣體滅火控制盤(pán) | EI-6001QT | 個(gè) | 4 | |||||
14 | 配套模塊 | 806132+808613 | 個(gè) | 4 | |||||
15 | 放氣指示燈 | J-EI6067 | 個(gè) | 10 | |||||
16 | 啟停按鈕 | J-EI6066 | 個(gè) | 2 | |||||
17 | 警鈴 | SS24M-6 | 個(gè) | 4 | |||||
18 | 聲光報(bào)警器 | HSG1010 | 個(gè) | 4 | |||||
19 | 可燃?xì)怏w報(bào)警探測(cè)器 | BJ-86A | 個(gè) | 85 | |||||
20 | 消火栓按鈕 | J-SAP-M-SFAN | 個(gè) | 364 | |||||
21 | 消防報(bào)警接線箱及模塊箱 | 400*500*200 | 個(gè) | 515 | |||||
22 | 聲光報(bào)警器 | HSG1010 | 個(gè) | 132 | |||||
23 | 模擬樓層顯示器 | 8611-MDP | 個(gè) | 24 | |||||
24 | ICAM空氣采樣主機(jī) | IFT-1 | 個(gè) | 33 | |||||
25 | ICAM空氣采樣主機(jī) | IFT-P | 個(gè) | 33 | |||||
26 | 24v專(zhuān)用電源 | HB-X1005 | 個(gè) | 25 | |||||
27 | 監(jiān)控計(jì)算機(jī) | 工程機(jī) | 個(gè) | 1 | |||||
28 | 遠(yuǎn)程網(wǎng)絡(luò)接口機(jī)盒 | MOXA | 個(gè) | 4 | |||||
29 | VSM4軟件 | 個(gè) | 1 | ||||||
30 | 過(guò)濾器 | VSP-850-G | 個(gè) | 208 | |||||
31 | 手動(dòng)聯(lián)動(dòng)控制盤(pán) | POM-8 | 個(gè) | 7 | |||||
二、消防水系統(tǒng) | |||||||||
1 | 法蘭閥門(mén) DN80 | 個(gè) | 6 | ||||||
2 | 法蘭閥門(mén) DN100 | 個(gè) | 11 | ||||||
3 | 法蘭閥門(mén) DN150 | 個(gè) | 44 | ||||||
4 | 快速響應(yīng)噴頭 | 個(gè) | 5442 | ||||||
5 | 快速響應(yīng)噴頭 | 個(gè) | 372 | ||||||
6 | 快速響應(yīng)噴頭 | 個(gè) | 3736 | ||||||
7 | 快速響應(yīng)噴頭 | 個(gè) | 318 | ||||||
8 | 報(bào)警裝置 | 個(gè) | 8 | ||||||
9 | 水流指示器 | 個(gè) | 28 | ||||||
10 | 水流指示器 | 個(gè) | 11 | ||||||
11 | 水流指示器 | 個(gè) | 6 | ||||||
12 | 減壓孔板 DN150 | 個(gè) | 22 | ||||||
13 | 減壓孔板 DN100 | 個(gè) | 4 | ||||||
14 | 減壓孔板 DN80 | 個(gè) | 6 | ||||||
15 | 末端試水裝置 | 個(gè) | 36 | ||||||
16 | 法蘭閥門(mén) DN50 | 個(gè) | 6 | ||||||
17 | 法蘭閥門(mén) DN100 | 個(gè) | 82 | ||||||
18 | 法蘭閥門(mén) DN150 | 個(gè) | 81 | ||||||
19 | 減壓消火栓 | 個(gè) | 126 | ||||||
20 | 消火栓 | 個(gè) | 174 | ||||||
21 | 試驗(yàn)消火栓 | 個(gè) | 1 | ||||||
22 | 消防卷盤(pán) | 個(gè) | 38 | ||||||
23 | 手提式滅火器 | 個(gè) | 64 | ||||||
24 | 推車(chē)式滅火器 | 個(gè) | 5 | ||||||
25 | 消防噴淋泵系統(tǒng) | 臺(tái) | 2 | ||||||
26 | 消火栓泵系統(tǒng) | 臺(tái) | 2 | ||||||
27 | 消防穩(wěn)壓系統(tǒng) | 臺(tái) | 4 | ||||||
28 | 消防水炮系統(tǒng) | 臺(tái) | 2 | ||||||
29 | 消防水炮穩(wěn)壓系統(tǒng) | 臺(tái) | 2 | ||||||
三、智能疏散系統(tǒng) | |||||||||
1 | 監(jiān)控型單向標(biāo)志燈 | 個(gè) | 564 | ||||||
2 | 監(jiān)控型雙面標(biāo)志燈 | 個(gè) | 19 | ||||||
3 | 監(jiān)控型出口標(biāo)志燈 | 個(gè) | 373 | ||||||
4 | 監(jiān)控型地面導(dǎo)向燈 | 個(gè) | 33 | ||||||
5 | 智能疏散控制主機(jī) | 個(gè) | 1 | ||||||
6 | 智能疏散控制分機(jī) | 個(gè) | 52 | ||||||
四、防排煙系統(tǒng) | |||||||||
1 | 70℃防火閥 | 個(gè) | 445 | ||||||
2 | 280°防火閥 | 個(gè) | 158 | ||||||
3 | 板式排煙口 | 個(gè) | 165 | ||||||
4 | 防火風(fēng)口 | 個(gè) | 68 | ||||||
5 | 軸流排煙風(fēng)機(jī) | 個(gè) | 48 | ||||||
五、消防水炮系統(tǒng) | |||||||||
1 | 雙波段圖像火災(zāi)探測(cè)器LIAN-DC360 | 套 | 8 | ||||||
2 | 雙波段圖像火災(zāi)探測(cè)器LIAN-DC660 | 套 | 8 | ||||||
3 | 雙波段圖像火災(zāi)探測(cè)器LIAN-DC830 | 套 | 15 | ||||||
4 | 雙波段圖像火災(zāi)探測(cè)器LIAN-DC1020 | 套 | 13 | ||||||
5 | 雙波段防火探測(cè)模塊LIAN-DMF02 | 只 | 44 | ||||||
6 | 視頻切換器LIAN-VB3201 | 臺(tái) | 3 | ||||||
7 | 防火并行處理器LIAN-PFCD16 | 臺(tái) | 3 | ||||||
8 | 信息處理主機(jī)LIAN-CPM102 | 臺(tái) | 1 | ||||||
9 | DC24V電源LIAN-PS3/5 | 個(gè) | 4 | ||||||
10 | DC24V電源LIAN-PS3/5 | 個(gè) | 4 | ||||||
11 | 矩陣切換器AB80-80VR80-8 | 個(gè) | 1 | ||||||
12 | 矩陣鍵盤(pán)AB60-884 | 套 | 1 | ||||||
13 | 彩色監(jiān)視器SMC-215P | 臺(tái) | 6 | ||||||
14 | 硬盤(pán)錄像機(jī)DS-8104HS-S | 臺(tái) | 1 | ||||||
15 | 不間斷電源STK-C6K/2H | 個(gè) | 1 | ||||||
16 | 屏幕墻LIAN-TVW | 臺(tái) | 1 | ||||||
17 | 操作臺(tái)LIAN-CTV | 臺(tái) | 1 | ||||||
18 | 自動(dòng)消防炮PSDZ20W-LA552 | 組 | 24 | ||||||
19 | 消防炮解碼器LIAN-PJM103/C | 臺(tái) | 24 | ||||||
20 | 消防炮現(xiàn)場(chǎng)控制盤(pán)LIAN-PXK/C | 臺(tái) | 24 | ||||||
21 | 消防炮控制器(含集中控制功能)LIAN-PKQ/C | 臺(tái) | 1 | ||||||
22 | 智能監(jiān)控單元LIAN-JK0206 | 臺(tái) | 1 | ||||||
23 | 電動(dòng)蝶閥(AC220V)DN100 | 個(gè) | 24 | ||||||
供應(yīng)商應(yīng)符合《中華人民共和國(guó)政府維修法》第二十二條規(guī)定的條件:
1、具有獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任的能力;
2、具有良好的商業(yè)信譽(yù)和健全的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度;
3、具有消防設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)檢測(cè)臨時(shí)一級(jí)及以上資質(zhì);
4、有依法繳納稅收和社會(huì)保障資金的良好記錄;
5、參加本次檢測(cè)活動(dòng)前,在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中沒(méi)有重大違法記錄;
6、法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件;
7、投標(biāo)人須在投標(biāo)文件中提供企業(yè)工商注冊(cè)所在地或項(xiàng)目所在地檢察機(jī)關(guān)出具的《檢察機(jī)關(guān)行賄犯罪檔案查詢(xún)結(jié)果告知函》(在有效期范圍內(nèi))。
符合上述條件的供應(yīng)商可于2017年3月17日起登錄鄂爾多斯機(jī)場(chǎng)管理集團(tuán)有限公司網(wǎng)站頁(yè)面(網(wǎng)址:http://www.oggirestaurantmiami.com/),點(diǎn)擊“公告”欄中的“招標(biāo)信息”欄,查詢(xún)維保信息,點(diǎn)擊信息公告頁(yè)面左下角“附件”即可瀏覽、下載維保文件。
遞交響應(yīng)文件截止(評(píng)標(biāo))時(shí)間:2017年3月23日上午10:00
響應(yīng)文件接收及評(píng)標(biāo)地點(diǎn):鄂爾多斯飛機(jī)場(chǎng)綜合辦公樓2樓205招標(biāo)室
聯(lián) 系 人:霍建穩(wěn)
聯(lián)系電話:0477-3855901
郵 箱:597809252@qq.com
鄂爾多斯機(jī)場(chǎng)七氟丙烷檢測(cè)及T2航站樓檢測(cè)談判文件終板.doc