鄂爾多斯機(jī)場伊金霍洛民航機(jī)場限公司擬采用競爭性談判的方式進(jìn)行航站樓中央空調(diào)清洗維保,現(xiàn)邀請符合條件的供應(yīng)商前來參與此次采購活動。
(一)項(xiàng)目名稱:航站樓中央空調(diào)清洗維保
(二)項(xiàng)目編號:CG/JCGS-16-005-N
(三)采購人:鄂爾多斯伊金霍洛民航機(jī)場有限公司
(四)資金來源:企業(yè)自籌
(五)采購內(nèi)容:
序號 | 項(xiàng)目 | 維保內(nèi)容 | 維保標(biāo)準(zhǔn) | 數(shù)量 |
1 | 風(fēng)機(jī)盤管 | 1.濾網(wǎng)清洗、消毒 | 干凈 | 445臺 |
2.銅管清洗 | 氣泵反沖 | |||
3.過濾器清洗 | 拆除濾網(wǎng)清洗 | |||
4.翅片清洗、消毒 | 拆開擋板除塵消毒 | |||
2 | 風(fēng)幕機(jī) | 1.銅管清洗 | 氣泵反沖 | 85臺 |
2.翅片清洗 | 干凈 | |||
3.過濾器清洗 | 拆除清洗 | |||
3 | 空調(diào)機(jī)箱 | 1.過濾網(wǎng)清洗及消毒 | 壞的做濾網(wǎng)更換(不提供更換材料) | 46臺 |
2.機(jī)箱整體清潔 | 干凈無垃圾 | |||
3.機(jī)房衛(wèi)生打掃 | 清洗完后機(jī)房干凈 | |||
4.翅片清洗及消毒 | 干凈、無垢(必須消毒,材料自備對設(shè)備無損傷) | |||
5.排污池清理 | 干凈 | |||
4 | 板式換熱器 | 1.過濾器清洗 | 干凈 | 2組 |
2.閥門保養(yǎng) | 打油,可靈活手動操作 | |||
3.換熱片清洗 | 拆開清洗,恢復(fù)原樣 | |||
5 | 散流器 | 1.清洗 | 干凈 | 900個(gè) |
6 | 精密空調(diào) | 1.過濾網(wǎng)清洗(壞的需更換) | 干凈(更換材料自備) | 5臺 |
2.加濕罐清洗 | 干凈、恢復(fù)原樣 | |||
7 | 新風(fēng)口濾網(wǎng)清洗維保 | 1.過濾網(wǎng)清洗(頂部通室外) | 干凈、清洗完成后風(fēng)道無損傷(15個(gè)風(fēng)口約80塊鐵質(zhì)濾網(wǎng)) | 15個(gè) |
8 | 冷卻塔清洗維保 | 1.冷卻塔填充物清洗 | 拆出填充物進(jìn)行清洗,清洗完恢復(fù)原樣 | 3組 |
2.冷卻塔箱體清洗 | 清潔、除垢 | |||
9 | 管道 | 1.過濾網(wǎng)清洗 | 干凈 | 2套 |
2.閥門保養(yǎng) | 打油,可靈活手動操作 | |||
3.管道簡單清洗鈍化 | 腐蝕率低于國家標(biāo)準(zhǔn),鈍化膜完整(藥品自備) |
(一)供應(yīng)商應(yīng)符合《中華人民共和國政府采購法》第二十二條規(guī)定的條件;
(二)有清洗資格證或營業(yè)范圍必須包含制冷設(shè)備或中央空調(diào)的維護(hù)維修。
(三)供應(yīng)商須在投標(biāo)文件中提供企業(yè)工商注冊所在地或項(xiàng)目所在地檢察機(jī)關(guān)出具的《檢察機(jī)關(guān)行賄犯罪檔案查詢結(jié)果告知函》(在有效期范圍內(nèi))。
符合上述條件的供應(yīng)商可于2016年4月25日起登錄鄂爾多斯機(jī)場管理集團(tuán)有限公司網(wǎng)站頁面(網(wǎng)址:http://ordosairport.com/),點(diǎn)擊“公告”欄中的“招標(biāo)信息”欄,查詢采購信息,點(diǎn)擊信息公告頁面左下角“附件”即可瀏覽、下載采購文件。
遞交響應(yīng)文件截止(評標(biāo))時(shí)間:2016年4月29日上午9:00
響應(yīng)文件接收及評標(biāo)地點(diǎn):鄂爾多斯飛機(jī)場綜合辦公樓2樓205室
聯(lián) 系 人:霍建穩(wěn)
聯(lián)系電話: 0477-3855901
郵 箱:597809252@qq.com